Новые правила значительно отличаются от старых. Экзамены на получение р/любительской лицензии теперь будут проводится согласно программы и требованиям CEPT. Экзамен на знание кода Морзе, очевидно, будет отменён. Количество категорий сокращено с четырёх (1, 2, 3 и 4) до двух:
В приложении оговаривается новый частотный план и допустимая мощность любительской радиостанции согласно полученной категории (стр. 15-18). Ниже, в таблице, представлена информация по наиболее популярным диапазонам для категорий А и В. За полной информацией обращайтесь к оригинальному документу.
| Band, m | A категория | B категория | |||
| Freq | Power | Freq | Power | ||
| 160 m | 1 810–1 850 kHz | ≤ 1000 W | |||
| 1 850–2 000 kHz | ≤ 10 W | ||||
| 80 m | 3 500–3 800 kHz | ≤ 1000 W | 3 510–3 750 kHz | ≤ 100 W | |
| 40 m | 7 000–7 100 kHz | ≤ 1000 W | 7 010–7 040 kHz (CW) | ≤ 100 W | |
| 7 100–7 200 kHz | ≤ 250 W * | ||||
| 30 m | 10 100–10 150 kHz | ≤ 500 W | |||
| 20 m | 14 000–14 250 kHz | ≤ 1000 W | |||
| 14 250–14 350 kHz | ≤ 1000 W | ||||
| 16 m | 18 068–18 168 kHz | ≤ 1000 W | |||
| 15 m | 21 000–21 450 kHz | ≤ 1000 W | 21 000–21 450 kHz | ≤ 100 W | |
| 12 m | 24 890–24 990 kHz | ≤ 1000 W | |||
| 10 m | 28 000–29 700 kHz | ≤ 1000 W | 28 000–29 700 kHz | ≤ 100 W | |
| 6 m | 50–52 MHz | ≤ 100 W | |||
| 2 m | 144–146 MHz | ≤ 100 W | 144–146 MHz | ≤ 50 W | |
| 70 cm | 430–440 MHz | ≤ 100 W | 430–440 MHz | ≤ 20 W | |
* До 29.03.2009 диапазон используется радиолюбителями на вторичной основе с ограничением средней мощности излучения до 250W. После указанного срока будет разрешена мощность ≤ 1000 W.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer