Данные об УКВ репитерах Латвии. Дополнительную информацию Вы можете оставить в комментариях или через контактную форму.
Nr. | Call | QTH | Chan | Tx, MHz | Rx, MHz | CTC SS | PWR, Wtts (max) | H ant, m RX / TX (above sea level) | Ant | Locator | QTH coord. | ON OFF |
1 | YL2RMK | Rīga | RV52 | 145.650 | 145.050 | - | 20 | 65-70 | 2x5/8 | KO26BW | 56°55'18.61"N 24°05'48.05"E | ON |
2 | YL3RCL | 438.675 | 431.075 | - | 10 | 3x5/8 | ON | |||||
3 | YL2RLI | Liepāja | RV60 | 145.750 | 145.150 | - | 15(40) | 100/100 | 2x5/8 | KO06MM | - | ON |
4 | YL3RGE (KENWOOD TKR-720) | Māļi | RV54 | 145.675 | 145.075 | 88.5 | 15 | 120/120 (384) | - | KO27TC | - | ON |
5 | YL2EM/R | Rēzekne | RV50 | 145.625 | 145.025 | - | - | - | - | - | - | On occasion |
6 | YL3GO/R | Daugavpils | RV60 | 145.750 | 145.150 | - | 20 | 40/20 | - | KO35GU | - | OFF |
Просмотреть Riga repeater YL2RMK (145MHz) на карте большего размера
Ссылки и материалы:
- Przemienniki.net - репитеры Польши.
- FM voice repeaters in Lithuania (LRMD) - репитеры Литвы.
- VHF/UHF Voice Repeaters in Estonia (ERAU) - репитеры Эстонии.
- Радиолюбительские ретрансляторы УКВ диапазона Российской Федерации на сайте Павлово-Посадского радиоклуба.
- Карта для определения высоты местности и профиля высот. Российский УКВ портал.
- Radio Coverage Prediction using Longley Rice - Communications Research Centre Canada.